Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Pracowity rok w cieszyńskim magistracie.
2015 rok podsumowany. Na konferencji prasowej, która odbyła się przed tygodniem w Urzędzie Miejskim, Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna, mówił o tym, co udało się zrobić przez dwanaście miesięcy. Na podsumowanie roku czekaliśmy do końca pierwszego kwartału br. ze względu na konieczność przygotowania dokładnych sprawozdań zarówno przez wszystkie wydziały oraz jednostki urzędu, jak i instytucje. Burmistrz otwierając spotkanie zwrócił uwagę na to, że zgodnie z jego wcześniejszymi zapowiedziami, udało się wprowadzić wiele oszczędności.
– Ograniczyliśmy koszty funkcjonowania organów nadzorczych w spółkach o blisko 100 tys. złotych rocznie, a także obniżyliśmy wydatki budżetowe o 6,99 mln złotych. Stało się to możliwe między innymi dzięki ograniczeniu liczby moich zastępców z dwóch do jednego. Chciałbym również podziękować kierownikom jednostek miejskich, którzy wzięli na siebie ciężar wprowadzonych w ich budżetach oszczędności – mówił Ryszard Macura.
Włodarz wspomniał także o prowadzonej polityce otwartości. Duże wrażenie na pewno zrobią na każdym liczby. W 2015 zostało przyjętych przez kierownictwo urzędu ponad 500 mieszkańców w indywidualnych sprawach. – Jedno spotkanie trwało około 30 minut, co daje łącznie 250 godzin. Jest to prawie półtora miesiąca pracy jednego urzędnika – wyliczył.
– W dwunastu miesiącach urząd przyjął 30 tysięcy dokumentów, a sam wysyłał 50 tysięcy. To duże obciążenie, ale tak realizację poszczególnych spraw urzędowych przewidział ustawodawca – dodał Aleksander Cierniak, zastępca burmistrza Cieszyna.
Sporo uwagi poświęcono także skuteczności w działaniu. Ryszard Macura wspomniał na przykład o zakończeniu i rozliczeniu gigantycznego projektu, jakim była budowa cieszyńskiej kanalizacji, znalezieniu siedziby dla Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, oddaniu do użytku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 czy zakończonych sukcesem staraniach cieszyńskich samorządowców, aby linia nr 190 wróciła na mapy kolejowe.
wot
Plansze w większej rozdzielczości znajdują się w załączonych plikach pdf.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | Książnica Cieszyńska | Urząd Stanu Cywilnego |
Wydział Organizacyjny | Wydział Kultury | Straż Miejska |
Wydział Spraw Obywatelskich | Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | Audytor Wewnętrzny |
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | Biblioteka Miejska | COK Dom Narodowy |
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | Miejski Zarząd Dróg |
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | Teatr im. A. Mickiewicza | Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji |
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | Wydział Finansowy |
Biuro Promocji, Informacji i Turystyki | Burmistrz Ryszard Macura |
Pliki do pobrania | Rozmiar | Data | |
2-KC.pdf Książnica Cieszyńska | 1631.42 KB | 2016-04-06 13:12 | |
1-MOPS.pdf Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1794.10 KB | 2016-04-06 13:12 | |
3-USC.pdf Urząd Stanu Cywilnego | 1487.25 KB | 2016-04-06 13:12 | |
6-SM.pdf Straż Miejska | 1832.96 KB | 2016-04-06 13:12 | |
5-Kultura.pdf Wydział Kultury | 1526.58 KB | 2016-04-06 13:12 | |
4-OR.pdf Wydział Organizacyjny | 1603.47 KB | 2016-04-06 13:12 | |
9-AW.pdf Audytor Wewnętrzny | 1381.46 KB | 2016-04-06 13:12 | |
7-SO.pdf Wydział Spraw Obywatelskich | 1588.77 KB | 2016-04-06 13:12 | |
11-BM.pdf Biblioteka Miejska | 1560.55 KB | 2016-04-06 13:12 | |
10-ZOJO.pdf Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | 2020.72 KB | 2016-04-06 13:12 | |
12-COK.pdf COK Dom Narodowy | 1481.22 KB | 2016-04-06 13:12 | |
14-MOSiR.pdf Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1650.99 KB | 2016-04-06 13:12 | |
13-MCZK.pdf Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 1683.62 KB | 2016-04-06 13:12 | |
15-MZD.pdf Miejski Zarząd Dróg | 1743.84 KB | 2016-04-06 13:12 | |
16-SRM.pdf Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | 1860.27 KB | 2016-04-06 13:12 | |
8-OSR.pdf Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 11435.27 KB | 2016-04-06 13:12 | |
18-ZP.pdf Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji | 1460.30 KB | 2016-04-06 13:12 | |
17-Teatr.pdf Teatr im. A. Mickiewicza | 1477.78 KB | 2016-04-06 13:12 | |
21-FN.pdf Wydział Finansowy | 1461.69 KB | 2016-04-06 13:12 | |
20-GN.pdf Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 1508.51 KB | 2016-04-06 13:12 | |
19-GKK.pdf Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości | 1562.32 KB | 2016-04-06 13:12 | |
22-BPIT.pdf Biuro Promocji, Informacji i Turystyki | 1792.12 KB | 2016-04-06 13:12 | |
23-Burmistrz.pdf Burmistrz Ryszard Macura | 1475.93 KB | 2016-04-08 09:13 |
Urząd Miejski w Cieszynie
Rynek 1 tel. 33 4794 200 fax 33 4794 303 pon: 7:30-16:30 |