Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn
Poziomy recyklingu oraz Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi » Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn
Nazwa | Rozmiar | Data | |
---|---|---|---|
Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_za_rok_2023[1].pdf Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_na_terenie_Gminy_Cieszyn_za_rok_2023 | 3276.93 KB | 2024-04-30 13:56 | |
Korekta_analizy_za_rok_2022.pdf Korekta Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn za rok 2022 | 49.95 KB | 2024-04-22 16:03 | |
Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_za_rok_2022[2].pdf Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_na_terenie_Gminy_Cieszyn_za_rok_2022 | 15699.65 KB | 2024-04-30 13:58 | |
Korekta_analizy_za_rok_2021.pdf Korekta Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn za rok 2021 | 1037.20 KB | 2022-10-06 07:51 | |
Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_za_rok_2021[1].pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021 | 15985.88 KB | 2022-04-28 15:42 | |
Korekta_analizy_za_rok_2020[2].pdf Korekta Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn za rok 2020 | 64.05 KB | 2022-09-08 15:09 | |
Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_za_rok_2020.pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020 | 17430.02 KB | 2021-04-30 09:38 | |
Korekta_analizy_za_rok_2019[2].pdf Korekta Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn za rok 2019 | 56.51 KB | 2022-09-08 15:08 | |
Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_za_rok_2019_-_aneks.pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019 - aneks | 6009.16 KB | 2020-11-27 10:12 | |
Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_za_rok_2019.pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn za rok 2019 | 18045.73 KB | 2020-04-30 12:48 | |
Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_za_rok_2018.pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn za rok 2018 | 14414.17 KB | 2020-04-30 12:55 | |
Korekta_analizy_za_rok_2017[2].pdf Korekta Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn za rok 2017 | 56.76 KB | 2022-09-08 15:08 | |
Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_na_terenie_Gminy_Cieszyn_za_rok_2017.pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn za rok 2017 | 17864.34 KB | 2018-04-27 18:00 | |
Korekta_analizy_za_rok_2016.pdf Korekta Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn za rok 2016 | 825.18 KB | 2022-09-08 14:53 | |
Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_za_rok_2016.pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn za rok 2016 | 12707.67 KB | 2017-04-27 12:30 | |
korekta.pdf Korekta Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn za rok 2015 | 766.30 KB | 2016-10-21 14:28 | |
Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_za_2015.pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn za rok 2015 | 14408.17 KB | 2016-05-04 10:57 | |
Analiza.pdf Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn za rok 2014. | 13819.87 KB | 2015-06-01 09:32 | |
Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_2012-2013.pdf Analiza gospodarki stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Cieszyn za rok 2012-2013 | 418.32 KB | 2020-04-02 14:40 |
Realizując obowiązek wynikający z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 250), w terminie do dnia 30 kwietnia za rok poprzedni wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w szczególności:
-
możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
-
potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
-
koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
-
liczbę mieszkańców;
-
liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6–12;
-
ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
-
ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Analiza sporządzona jest podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.